TOWN OF BERKSHIRE
2005 BUDGET
Nov 15 2005
LAST BUDGETas SEPT 26 SUPERVISOR  PRELIM-
YEARS MODIFIED ACTUAL TENTATIVE  INARY CHANGE %CHANGE
ACTUAL SEPT. 1 Y-T-D BUDGET  BUDGET ADOPTED FROM FROM
ACCOUNTS CODE 2004 2005 2005 2006 2006 2006 2005 2005
GENERAL FUND
Appropriations                    
Town Board PS A1010.1 3,200 4,800 3,600 4,800 4,800 4,800 0 0.00%
Town Board CE A1010.4 113 400 81 400 400 400 0 0.00%
Court PS A1110.1 2,600 2,600 1,950 2,600 2,800 2,800 200 7.69%
Court CE A1110.4 187 1,000 820 1,200 1,200 1,200 200 20.00%
Ct. Imp. Grant A1110.5 0 600 0 0 0 0 (600) 0.00%
Supervisor P.S. A1220.1 3,100 3,100 2,325 3,200 3,500 3,500 400 12.90%
Supervisor C.E. A1220.4 720 800 231 800 800 800 0 0.00%
Newsletter A1220.5 404 700 450 600 600 600 (100) (14.29%)
Dep Supervisor A1221.1 100 100 75 100 100 100 0 0.00%
Bookkeeper P.S. A1315.1 2,800 3,000 2,250 3,000 3,000 3,000 0 0.00%
Bookkeeper C.E. A1315.4 265 400 525 700 6,700 6,700 6,300 1575.00%
Assessors P.S. A1355.1 4,900 4,900 3,675 4,900 4,900 4,900 0 0.00%
B. A. R. A1355.2 175 200 125 200 250 250 50 25.00%
Assessors C.E. A1355.4 1,508 700 27 700 700 700 0 0.00%
Clerk P.S. A1410.1 3,900 4,200 3,150 4,200 4,200 4,200 0 0.00%
Clerk C.E. A1410.4 1,560 1,600 899 1,600 1,600 1,600 0 0.00%
Attorney C.E. A1420.4 0 1,000 0 1,500 1,500 1,500 500 50.00%
Elections C.E. A1450.4 1,275 1,500 71 0 0 0 (1,500) (100.00%)
Town Office CE A1620.4 3,975 10,000 2,227 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
Insurance A1910.4 14,721 15,000 15,734 16,500 16,500 16,500 1,500 10.00%
Assoc of Towns A1920.4 500 500 0 500 500 500 0 0.00%
Contingencies A1990.4 0 1,500 0 1,500 1,500 1,500 0 0.00%
NYSP Substa A3120.4 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 0 0.00%
Dog Control PS A3510.1 1,500 2,000 1,500 2,000 2,000 2,000 0 0.00%
Dog Control CE A3510.4 2,092 1,500 585 1,200 1,200 1,200 (300) (20.00%)
Emer. Services A3625.0 14,300 15,820 15,820 15,820 15,820 15,820 0 0.00%
REG of Vit Stat A4020.1 0 35 0 35 35 35 0 0.00%
Hwy Supt PS A5010.1 34,400 35,000 26,923 35,000 36,000 36,000 1,000 2.86%
Hwy Supt CE A5010.4 251 250 131 250 250 250 0 0.00%
Highway Secy A5011.1 960 1,200 470 900 900 900 (300) (25.00%)
Garage- C.E. A5132.4 11,943 12,000 8,654 13,000 13,000 13,000 1,000 8.33%
Street Lights A5182.4 5,578 5,700 4,245 5,800 5,800 5,800 100 1.75%
Parks C.E. A7110.4 1,120 1,200 940 1,300 1,400 1,400 200 16.67%
JT Youth Proj A7320.4 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 0 0.00%
Library C.E A7410.4 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 0 0.00%
Museum C.E. A7450.4 120 120 120 120 120 120 0 0.00%
Historian C.E. A7510.4 0 100 0 100 100 100 0 0.00%
Heritage Day A7550.4 150 150 150 150 150 150 0 0.00%
Code Enf PS A8010.1 3,300 3,800 2,850 3,800 3,800 3,800 0 0.00%
Code Enf CE A8010.4 436 600 71 500 500 500 (100) (16.67%)
Planning C.E. A8020.4 18 200 0 200 200 200 0 0.00%
Cemeteries CE A8810.4 927 1,100 415 1,000 1,000 1,000 (100) (9.09%)
NYS Retirement A9010.8 0 500 0 1,500 1,500 1,500 1,000 0.00%
Social Security A9030.8 4,648 4,990 3,778 5,100 5,100 5,100 110 2.20%
Workers Comp A9040.8 9,567 13,216 13,220 12,900 12,900 12,900 (316) (2.39%)
Med Ins Hwy Sup A9060.8 9,361 9,800 7,558 10,800 10,800 10,800 1,000 10.20%
Transfer to Hwy A9901.9 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Total GEN FUND 155,424 176,631 134,395 179,225 186,875 186,875 10,244 5.80%
Revenues                    
Prop Tax A1001.1 65,655 68,531 68,531 0 0 0 (68,531) (100.00%)
Int&Pen Prop Tx A1090 3,167 3,000 3,274 3,300 3,300 3,300 300 10.00%
Sales Tax A1120 74,181 70,000 71,209 75,000 75,000 75,000 5,000 7.14%
Franchises A1170 2,272 3,000 0 3,000 3,000 3,000 0 0.00%
Clerk Fees A1255 1,255 800 367 600 600 600 (200) (25.00%)
Newsletter A1255.1 660 700 720 660 660 660 (40) (5.71%)
Dog Cont Fees A1550 263 400 70 300 300 300 (100) (25.00%)
Public Safety A2260 3,300 2,300 0 2,300 2,300 2,300 0 0.00%
Interest A2401 2,542 2,200 3,664 3,500 3,700 3,700 1,500 68.18%
Dog Licenses A2544 954 1,000 611 800 800 800 (200) (20.00%)
Bldg Permits A2555 1,614 2,000 1,195 1,500 1,500 1,500 (500) (25.00%)
Fines&Forf Bail A2610 2,268 2,000 1,145 1,600 1,600 1,600 (400) (20.00%)
Unclass Revenue A2770 2,233 0 473 0 0 0 0 0.00%
NYS Rev Sharing A3001 8,798 8,700 9,298 9,000 9,000 9,000 300 3.45%
Mortgage Tax A3005 17,047 15,000 6,795 13,500 13,500 13,500 (1,500) (10.00%)
STAR Aid A3040 555 0 0 0 0 0 0 0.00%
Ct Imp Grant A3063 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Total GEN FUND Rev 186,764 179,631 167,352 115,060 115,260 115,260 (64,371) (35.84%)
HIGHWAY FUND
Appropriations                    
Gen Repairs PR DA5110.1 58,453 65,000 42,039 67,000 67,000 67,000 2,000 3.08%
Gen Repair CE DA5110.4 66,198 46,000 21,398 46,000 46,000 46,000 0 0.00%
CHIPS Capital DA5112.2 47,719 49,000 97,117 51,000 51,000 51,000 2,000 4.08%
Bridge C.E. DA5120.4 1,835 20,000 0 8,000 10,000 10,000 (10,000) (50.00%)
Mach Equip DA5130.2 46,400 5,000 0 5,000 5,000 5,000 0 0.00%
Machinery C.E. DA5130.4 30,975 39,000 28,870 39,000 39,000 39,000 0 0.00%
Snow Remov PR DA5142.1 28,936 51,100 33,529 43,000 43,000 43,000 (8,100) (15.85%)
Snow Remov CE DA5142.4 6,282 16,000 17,530 20,000 25,000 25,000 9,000 56.25%
Inst Pur Prin DA6785.6 24,667 0 0 0 0 0 0 100.00%
Inst Pur Int DA6785.7 1,073 0 0 0 0 0 0 100.00%
Emergency Disaster DA8760.4 0 0 29,724 60,000 30,000 30,000 30,000 100.00%
Comm Clean-up DA8989.4 1,890 3,000 1,856 3,500 3,500 3,500 500 16.67%
State Ret DA9010.8 0 1,000 0 3,900 3,900 3,900 2,900 290.00%
Social Sec DA9030.8 7,258 8,900 6,089 9,000 9,000 9,000 100 1.12%
Disability Ins DA9055.8 44 100 54 100 100 100 0 0.00%
Health Ins Alt DA9060.4 7,487 8,000 6,046 9,000 8,700 8,700 700 8.75%
Hosp & Med Ins DA9060.8 8,799 9,800 7,897 11,700 10,800 10,800 1,000 10.20%
Transfer to Capital Reserve DA9901.9 0 23,600 0 40,000 40,000 40,000 16,400 69.49%
Total Hwy Fund 338,016 345,500 292,149 416,200 392,000 392,000 46,500 13.46%
Revenues                    
Property Tax DA1001 214,776 225,900 225,900 0 0 0 (225,900) (100.00%)
Sales Tax DA1120 29,761 40,000 0 30,000 30,000 30,000 (10,000) (25.00%)
Interest DA2401 1,239 1,500 3,578 2,500 2,500 2,500 1,000 66.67%
Ins Recoveries DA2680 0 0 44,612 0 0 0 0 100.00%
Unclass Rev DA2770 4,971 0 5,626 0 0 0 0 100.00%
CHIPS DA3501 49,452 49,000 51,735 51,000 51,000 51,000 2,000 4.08%
FEMA DA4960 0 0 194,840 50,000 22,000 22,000 22,000 100.00%
Trans from Gen DA5031 0 0 0 0 0 0 0 100.00%
 
Total HWY FUND Rev 300,199 316,400 526,291 133,500 105,500 105,500 (210,900) (66.66%)
FIRE DISTRICT BUDGET
Appropriations                    
Fire District K1001 71,175 56,000 56,000 56,400 56,400 56,400 400 0.71%
Tot FIRE DIST Approp 71,175 56,000 56,000 56,400 56,400 56,400 400 0.71%
Revenues                    
Fire District 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Tot FIRE DIST Rev 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
ALL FUND
Appropriations                    
GENERAL FUND A 169,717 176,631 134,395 179,225 186,875 186,875 10,244 5.80%
HIGHWAY FUND DA 338,016 345,500 292,149 416,200 392,000 392,000 46,500 13.46%
Fire District K 71,175 56,000 56,000 56,400 56,400 56,400 400 0.71%
Totals Approp 578,908 578,131 482,544 651,825 635,275 635,275 57,144 9.88%
ALL FUND
Revenues